病毒载体是科研工作者最常用的载体工具,目前最常用的有四类病毒载体慢病毒(lentivirus,LV),腺病毒( Adenovirus,AV)腺相关病毒(Adeno-associated virus,AAV) 以及逆转录病毒( retrovirus),其中,慢病毒,腺病毒以及腺相关病毒在基因治疗领域的应用越来越广泛。
慢病毒由人类免疫缺陷(Human immunodeficiency virus,HIV)病毒改造而成,基因组大小9.2kb,由于安全性等因素,慢病毒目前已经发展至第三代四质粒系统,也就是海星生物正在使用的质粒系统;AAV属于微小病毒科,为单链的DNA病毒,有发卡区域,可以保护病毒载体在细胞内长期存在,不整合到基因组。腺病毒为线性双链DNA病毒,免疫原性高于慢病毒,表达时间快,1-2天即可有较好的表达。
下面是小海星为大家整理的三种病毒的区别以及优劣势:
慢病毒 | 腺病毒 | AAV | |
病毒基因组 | ssRNA | dsDNA | ssDNA |
组织嗜性 | 广泛 | hAd5只感染表达CAR受体的细胞 | 取决于血清型 |
是否可感染非分裂细胞 | 是 | 是 | 是 |
病毒基因组稳定整合抑 或游离于宿主基因组 | 稳定整合 | 游离的DNA附加体形式 | 游离的DNA附加体形式 |
插入片段大小 | 6.4kb | 7.5kb | 4.2kb |
自定义启动子 | 是 | 是 | 是 |
滴度 | 10^8-10^9 TU/mL | 10^12PFU/mL | 10^12-10^13GC/mL |
外源基因表达时间 | 2-4天开始表达,长期稳定表达 | 1-2天开始表达,作用时间2周左右 | 7-14天开始表达,稳定表达3-6个月 |
体内免疫反应 | 低 | 高 | 非常低 |
应用 | 细胞实验和体内实验 | 原代细胞,体内实验 | 体内实验 |
慢病毒(LV) | 腺病毒(AV) | 腺相关病毒(AAV) |
优势: ● 永久整合到基因组中,便于稳转株的构建,持续传代 ● 宿主广,对多种细胞系有广泛的嗜亲性,包抱分裂和不分裂的细胞 ● 生物安全性高 ● 免疫原性低,适用于动物体内实验 | 优势: ● 病毒滴度高 ● 外源基因承载量较大,-38.7kb(5`ITR to 3`ITR). 可用7.5kb左右 ● 生物安全性高 ● 宿主细胞较广泛,可感染分裂和非分裂细胞 ● 对于原代细胞具有很好的感染特性 | 优势: ● 安全性高:迄今从未发现野生型AAV对人 体致命,重组AAV基因组序列上去除了大部分的野型AAV基因组元件,进一步保证了安全性 ● 表达时间长 ● 免疫原性低 ● 特异性强,具体数十种血清型。 ● 物理性质稳定:在60℃不能被灭活,能抗氯仿 ● 滴度高 |
劣势: ● 病毒承载量有限:可用6.4kb; 无包膜, 易失活 | 劣势: ● 病毒基因组不整合,分裂细胞中会丢失 ● 某些类型细胞感染效果差 ● 免疫原性强,动物中可能引起免疫反应 | 劣势: ● 容量较小,ITR之间4.7kb.可用4.2kb |
还有大家关注的AAV血清型和组织噬性,小海星也给大家做了整理,海星生物有十几种的血清型,例如外周神经系统 AAV-PHP.S更适用于外周神经系统,肝脏常用AAV8,AAV在组织中的转导效果可以持续3-6周,并且通常在注射后2-4周可以达到表达峰值。
看到这里,大家现在应该知道怎么选择合适的病毒载体进行病毒包装,从而为您的科研达到最理想的实验效果。
有需要可关注联系小海星获得更多的技术指导和服务哦!