| 肿瘤类器官药敏模型
HCC-28 (Hepatocellular carcinoma, HCC)对Sorafenib药物敏感性检测,IC50值 2.26 μM,显示该药物敏感,其结果与临床对照相符。
| 类器官敏感队列和耐药队列模型
肝癌PDO的药物测试数据:
肿瘤类器官库中敏感株和耐药株模型,KRAS、RAF1、PIK3CA和BRAF 都是野生型。
| 基于CD3(PD-1/L1/HER2)靶点的双抗研究模型
基于CD3、PD-1/L1或HER2等靶点的双抗PDO药效评价模型,可以快速对“双特异抗体”的药物效果做出快速的评价。
| 已有的PDO模型:
PDO模型 | 样本名称 | 基因型 |
肠癌类器官 (26) | CRC-07 | KRAS /NRAS/PIK3CA/BRAF 野生型 |
CRC-19 | KRAS(G12D) | |
CRC-26 | KRAS(G12A),NRAS(Q61R) | |
CRC-39 | PIK3CA(H1447R) | |
CRC-31 | KRAS(G13C) | |
肺癌类器官 (15) | 肺癌NO3 | EFGR(L858R) |
肺癌NO6 | ROS1基因重排 | |
肺癌N07 | KRAS(G12D) | |
肝癌类器官 (30) | HCC-16 | BRAF(V600E) |
HCC-28 | ROS1基因重排 | |
HCC33 | EFGR(T790M) | |
胃癌类器官 (12) | 胃癌NO1 | HER-2 + |
胃癌NO3 | EFGR 外显子19缺失 | |
胰腺癌类器官 (8) | 胰腺癌NO2 | BRCA1突变 |
| 具体案例
详见服务案例介绍。服务热线咨询:400-990-6627。