不同的AAV血清型对不同的组织有不同的偏好:
血清型 | 组织嗜性 |
AAV1 | Smooth muscle, CNS, lung, retina, pancreas, heart, liver |
AAV2 | Smooth muscle, CNS, liver, kidney, retina |
AAV3 | Smooth muscle, liver, lung |
AAV4 | CNS, retina, lung, kidney |
AAV5 | Smooth muscle, CNS, lung, retina |
AAV6 | Smooth muscle, heart, lung, adipose, liver |
AAV6.2 | lung, liver |
AAV7 | Smooth muscle, retina, CNS, liver |
AAV8 | Smooth muscle, CNS, retina, liver, pancreas, heart, kidney, adipose |
AAV9 | Smooth muscle, lung, liver, heart, pancreas, CNS, retina, testes, kidney |
AAVrh10 | Smooth muscle, lung, liver, heart, pancreas, CNS, retina, kidney |
AAV-DJ | Liver, heart, kidney, spleen |
AAV-DJ/8 | Liver, brain |
AAV-PHP.eB | CNS |
AAV-PHP.S | PNS |
AAV2-retro | Spinal nerves |
AAV2-QuadYF | Endothelial cell |
AAV2.7m8 | Retinal cells (when injected into vitreous humor), inner ear cochlear hair cells (when injected into the semicircular canal). |
不同的包装规格与周期:
生产规格 | 规格 | 滴度 | 分装 | 周期 |
AAV病毒 小量制备 | >1 x 1011 GC | >1 x 1011 GC/ml | 10 x 100 ul | 2-3周 |
AAV病毒 中量制备 | >1 x 1011 GC | >1 x 1011 GC/ml | 10 x 100 ul | 2-3周 |
AAV病毒 ⼤量制备 | >1 x 1012 GC | >1 x 1012 GC/ml | 10 x 100 ul | 2-3周 |
超纯化 AAV病毒⼩量制备 | >1 x 1013 GC | >1 x 1013 GC/ml | 4 x 25 ul | 2-3周 |
超纯化 AAV病毒中量制备 | >1 x 1013 GC | >1 x 1013 GC/ml | 10 x 50 ul | 2-3周 |
超纯化 AAV病毒⼤量制备 | >1 x 1013 GC | >1 x 1013 GC/ml | 10 x 100 ul | 2-3周 |
* 价格请咨询。
* 慢病毒和腺相关病毒包装周期2-3周;超纯化增加1周;载体构建周期2-3周(ORF在2 Kb以内)
* 腺病毒包装周期是4-5周;超纯化增加1周;载体构建周期2-3周(ORF在2 Kb以内)
* ORF大于2 Kb的,载体构建部分的费用和周期适当调整
*不同的滴度需要周期略有差异,欢迎咨询